
| Exceptional 1-Bed + Den Condo with Parking. Tower 3, Garment Street Condos. Discover upscale, low-maintenance living in the heart of Kitcheners vibrant Innovation District! This stylish condo offers the ideal urban lifestyle, complete with parking, and just steps from Downtown Kitcheners shops, restaurants, Victoria Park, and the future LRT Hub. Enjoy easy access to the GO Train, ION Light Rail, public transit, and major employers like Google, U of Ws Health Sciences Campus, D2L, Deloitte, The Tannery, and more. With a Walk Score of 72, Transit Score of 63, and Bike Score of 85, this location is perfect for walking and cycling enthusiasts, with trails and Belmont Village nearby. Building Amenities Include: entertainment room with kitchen, fitness centre, theatre, RESORT-STYLE POOL, landscaped rooftop terrace with BBQs, SPORTS COURT, YOGA studio, cozy outdoor space for relaxing, pet run/wash area, secure car & bike parking, and WIRELESS INTERNET throughout. Inside the Unit: Flooded with natural light from floor-to-ceiling windows, the open-concept layout boasts high ceilings, engineered flooring, and a gourmet kitchen with contemporary cabinetry, granite countertops, stainless steel appliances, chic backsplash, and a peninsula perfect for entertaining. The spacious bedroom features a WALL TO WALL CLOSET, complemented by a generous 4-pc wheelchair-accessible bathroom. In-suite laundry adds convenience to this already exceptional unit. This beautifully designed building offers everything you need for modern living in an unbeatable location. Contact your agent today to book a showing! |
| Price | $340,000 |
| Taxes: | $2978.00 |
| Assessment Year: | 2024 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 108 Garment Street , Kitchener, N2G 0E2, Waterloo |
| Postal Code: | N2G 0E2 |
| Province/State: | Waterloo |
| Directions/Cross Streets: | VICTORIA & BRAMM |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 10.46 | 9.77 | |
| Room 2 | Main | Living Ro | 10.73 | 13.05 | |
| Room 3 | Main | Bedroom | 9.94 | 10.36 | |
| Room 4 | Main | Dining Ro | 7.68 | 7.35 | |
| Room 5 | Main | Bathroom | 6.63 | 10.3 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Sprinklers: | Alar |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | False |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| PEAK REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Waterloo |
| Municipality: | Kitchener |
| Neighbourhood: | Dufferin Grove |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $2,978 |
| Maintenance Fee: | $558.85 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |