
| Remarks for Clients: Attention Investors and Home Buyers! Large semi-detached back split 5 home in North Brampton features a legal second dwelling (built in 2022), making it ideal for a large family, investor, or first-time buyer seeking rental income.The property offers 3+3+1 bedrooms, 3.5 bathrooms, and 2 kitchens, with two separate living spaces and three separate entrances, providing excellent flexibility for multi-generational living or income potential. The legal second dwelling has 4 bedrooms, a living area, kitchen, and two full bathrooms (2022) with a walk-out basement.Extensive upgrades have been completed over the years, including: New garage floor (2018) Front stairs and cemented walkway to second dwelling (2018) Insulated storage room in garage (2020) New upper-level powder room (2020) 200 AMP electrical panel (2021) New windows and front entrance door on upper level (2022) New fencing surrounding property (2023) Pot lights throughout the home (2024) New heat pump (2024) Attic insulation (2024) New gutters (2025) New washer and dryer in lower level (2025) Fresh paint throughout the home (December 2025) Additional features include hardwood flooring on the upper level, an upgraded kitchen with appliances (2018) new laminate flooring in the basement. The property also boasts a large driveway with parking for 4 vehicles plus a garage.Conveniently located close to public and IB schools, transit, shopping, and Highway 410, making it an excellent opportunity for families and investors alike. 2 Separate Units & 3 Entrances. Located In North Brampton. |
| Price | $799,999 |
| Taxes: | $5078.72 |
| Occupancy: | Owner+T |
| Address: | 113 Kingswood Drive North , Brampton, L6V 2X5, Peel |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Williams parkway & Kennedy Rd N |
| Rooms: | 9 |
| Bedrooms: | 7 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Separate Ent, Walk-Out |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Upper | Primary B | 11.45 | 10.79 | Hardwood Floor, Hardwood Floor, B/I Closet |
| Room 2 | Upper | Bedroom 2 | 12.14 | 8.5 | Hardwood Floor, Hardwood Floor, Closet |
| Room 3 | Upper | Bedroom 3 | 8.17 | 7.84 | Hardwood Floor, Hardwood Floor, B/I Closet |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.79 | 10.5 | Backsplash, Tile Floor, Window |
| Room 5 | Main | Family Ro | 12.76 | 12.76 | Pot Lights, Hardwood Floor, Large Window |
| Room 6 | Main | Dining Ro | 10.79 | 8.86 | Pot Lights, Hardwood Floor |
| Room 7 | Main | Bathroom | 2 Pc Bath, Tile Floor | ||
| Room 8 | Upper | Bathroom | 4 Pc Bath, Tile Floor | ||
| Room 9 | In Between | Bedroom | 11.45 | 10.79 | Laminate |
| Room 10 | In Between | Bedroom | 12.14 | 8.5 | Laminate |
| Room 11 | In Between | Bedroom | 8.17 | 7.84 | Laminate |
| Room 12 | In Between | Kitchen | 14.4 | 9.81 | Tile Floor |
| Room 13 | In Between | Bathroom | 10 | 8.5 | 4 Pc Bath |
| Room 14 | Lower | Bedroom | 10 | 10.99 | Laminate |
| Room 15 | Lower | Family Ro | 12 | 10 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Upper |
| Washroom Type 3 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 4 | 4 | Lower |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Upper |
| Washroom Type 8 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 9 | 4 | Lower |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Upper |
| Washroom Type 13 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 14 | 4 | Lower |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Upper |
| Washroom Type 18 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 19 | 4 | Lower |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Upper |
| Washroom Type 23 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 24 | 4 | Lower |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Upper |
| Washroom Type 28 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 29 | 4 | Lower |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Upper |
| Washroom Type 33 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 34 | 4 | Lower |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Upper |
| Washroom Type 38 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 39 | 4 | Lower |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Upper |
| Washroom Type 43 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 44 | 4 | Lower |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Upper |
| Washroom Type 48 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 49 | 4 | Lower |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Upper |
| Washroom Type 53 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 54 | 4 | Lower |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Upper |
| Washroom Type 58 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 59 | 4 | Lower |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Upper |
| Washroom Type 63 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 64 | 4 | Lower |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Upper |
| Washroom Type 68 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 69 | 4 | Lower |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Upper |
| Washroom Type 73 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 74 | 4 | Lower |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Upper |
| Washroom Type 78 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 79 | 4 | Lower |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Upper |
| Washroom Type 83 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 84 | 4 | Lower |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Upper |
| Washroom Type 88 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 89 | 4 | Lower |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Upper |
| Washroom Type 93 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 94 | 4 | Lower |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Upper |
| Washroom Type 98 | 4 | In Betwe |
| Washroom Type 99 | 4 | Lower |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | Backsplit 5 |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Storage |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Public Trans, School |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX WEST REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Brampton North |
| Style: | Backsplit 5 |
| Lot Size: | x 106.65(Feet) |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $5,078.72 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 7 |
| Baths: | 4 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |